品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 49370~49690 | 49530 | ↓ -160 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-10 |
銅升貼水 | c10~b30 | ↓ -5 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-10 | |
A00 鋁 | 13970~14010 | 13990 | ↑ 10 | 信發 海湖 青銅峽 | 07-10 |
1# 鉛 | 20500~20800 | 20650 | ↓ -100 | 宙泰 白銀 株冶 | 07-10 |
0# 鋅 | 21940~23090 | 22515 | ↓ -460 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 07-10 |
1# 鋅 | 21890~22090 | 21990 | ↓ -460 | 進口 甘肅 陜西 | 07-10 |
1# 鎳板 | 111400~112500 | 111950 | ↓ -400 | 四川尼科 進口 金川 | 07-10 |
1# 錫 | 143500~144500 | 144000 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 07-10 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。