品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51040~51380 | ↓ -430 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-26 |
銅升貼水 | c180~c120 | ↓ -20 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-26 |
A00 鋁 | 13940~14010 | ↓ -145 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-26 |
1# 鉛 | 20200~20750 | ↑ 200 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-26 |
0# 鋅 | 22750~23950 | ↓ -120 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-26 |
1# 鋅 | 22700~22950 | ↓ -120 | 進口 甘肅 陜西 | 06-26 |
1# 鎳板 | 114900~115600 | ↓ -2100 | 四川尼科 進口 金川 | 06-26 |
1# 錫 | 143000~145000 | ↓ -250 | 南山 云山 云錫 | 06-26 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。