品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 53050~53300 | 53175 | ↓ -115 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-15 |
銅升貼水 | c200~c150 | ↓ -145 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-15 | |
A00 鋁 | 14300~14370 | 14335 | ↓ -215 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-15 |
1# 鉛 | 20350~20650 | 20500 | ↓ -125 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-15 |
0# 鋅 | 24230~25320 | 24775 | ↓ -260 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-15 |
1# 鋅 | 24180~24320 | 24250 | ↓ -260 | 進口 甘肅 陜西 | 06-15 |
1# 鎳板 | 115500~117000 | 116250 | ↓ -450 | 四川尼科 進口 金川 | 06-15 |
1# 錫 | 145500~147000 | 146250 | 0 | 南山 云山 云錫 | 06-15 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。