品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 53160~53420 | 53290 | ↑ 110 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-14 |
銅升貼水 | c50~c10 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-14 | |
A00 鋁 | 14520~14580 | 14550 | ↑ 10 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-14 |
1# 鉛 | 20500~20750 | 20625 | ↓ -125 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-14 |
0# 鋅 | 24520~25550 | 25035 | ↑ 30 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-14 |
1# 鋅 | 24470~24550 | 24510 | ↑ 30 | 進口 甘肅 陜西 | 06-14 |
1# 鎳板 | 115650~117750 | 116700 | ↑ 1100 | 四川尼科 進口 金川 | 06-14 |
1# 錫 | 145500~147000 | 146250 | ↓ -1500 | 南山 云山 云錫 | 06-14 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。