【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51100~51240 | 51170 | ↓ -335 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-24 |
銅升貼水 | c70~c20 | ↑ 10 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-24 | |
A00 鋁 | 14560~14640 | 14600 | ↑ 100 | 信發 海湖 青銅峽 | 05-24 |
1# 鉛 | 20350~20750 | 20550 | ↑ 300 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-24 |
0# 鋅 | 23750~24770 | 24260 | ↓ -130 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-24 |
1# 鋅 | 23700~23770 | 23735 | ↓ -130 | 進口 甘肅 陜西 | 05-24 |
1# 鎳板 | 107800~108400 | 108100 | ↑ 50 | 四川尼科 進口 金川 | 05-24 |
1# 錫 | 144500~146500 | 145500 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 05-24 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。