- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51073~51030 | ↓ -249 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-15 |
銅升貼水 | b10~b60 | ↓ -15 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-15 |
A00 鋁 | 14550~14600 | ↑ 90 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 05-15 |
1# 鉛 | 19400~19850 | ↓ -100 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-15 |
0# 鋅 | 23830~24880 | ↑ 115 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-15 |
1# 鋅 | 23780~23880 | ↑ 115 | 進口 甘肅 陜西 | 05-15 |
1# 鎳板 | 106100~107100 | ↑ 850 | 四川尼科 進口 金川 | 05-15 |
1# 錫 | 143500~145500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 05-15 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。