【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51620~51900 | 51760 | ↓ -250 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-24 |
銅升貼水 | b280~b320 | ↓ -5 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-24 | |
A00 鋁 | 14410~14540 | 14475 | ↓ -480 | 信發 海湖 青銅峽 | 04-24 |
1# 鉛 | 18450~18750 | 18600 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 04-24 |
0# 鋅 | 24750~25840 | 25295 | ↓ -35 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 04-24 |
1# 鋅 | 24700~24840 | 24770 | ↓ -35 | 進口 甘肅 陜西 | 04-24 |
1# 鎳板 | 103400~104500 | 103950 | ↓ -800 | 四川尼科 進口 金川 | 04-24 |
1# 錫 | 144500~146000 | 145250 | ↓ -1250 | 南山 云山 云錫 | 04-24 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。