【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 50400~50750 | 50575 | ↓ -90 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-16 |
銅升貼水 | b250~b300 | ↑ 195 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-16 | |
A00 鋁 | 14430~14500 | 14465 | ↑ 5 | 信發 海湖 青銅峽 | 04-16 |
1# 鉛 | 18250~18550 | 18400 | ↓ -25 | 宙泰 白銀 株冶 | 04-16 |
0# 鋅 | 23750~25000 | 24375 | ↑ 55 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 04-16 |
1# 鋅 | 23700~24000 | 23850 | ↑ 55 | 進口 甘肅 陜西 | 04-16 |
1# 鎳板 | 102800~104300 | 103550 | ↓ -50 | 四川尼科 進口 金川 | 04-16 |
1# 錫 | 143500~145500 | 144500 | ↑ 750 | 南山 云山 云錫 | 04-16 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。