- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1804 | 48650 | 49140 | -490 | 2018-03-27 |
滬銅1805 | 48780 | 49550 | -770 | 2018-03-27 |
滬銅1806 | 48950 | 49650 | -700 | 2018-03-27 |
滬鋁1804 | 13635 | 13630 | 5 | 2018-03-27 |
滬鋁1805 | 13720 | 13725 | -5 | 2018-03-27 |
滬鋁1806 | 13795 | 13805 | -10 | 2018-03-27 |
滬鋅1804 | 24710 | 24590 | 120 | 2018-03-27 |
滬鋅1805 | 24665 | 24595 | 70 | 2018-03-27 |
滬鋅1806 | 24585 | 24495 | 90 | 2018-03-27 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1804合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開