- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 50900-50920 | 50910 | -530 |
A00鋁 | 13720-13760 | 13740 | -10 |
1# 鉛 | 18500-18700 | 18600 | -100 |
0# 鋅 | 24860-25660 | 25260 | 30 |
1# 鋅 | 24810-24860 | 24835 | 30 |
1# 錫 | 144000-145500 | 144750 | 0 |
1# 鎳 | 101300-101700 | 101500 | -800 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開