【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1803 | 51370 | 51730 | -360 | 2018-03-09 |
滬銅1804 | 51650 | 52000 | -350 | 2018-03-09 |
滬銅1805 | 51820 | 52220 | -400 | 2018-03-09 |
滬鋁1806 | 14035 | 14035 | 0 | 2018-03-09 |
滬鋁1804 | 14170 | 14135 | 35 | 2018-03-09 |
滬鋁1805 | 14245 | 14220 | 25 | 2018-03-09 |
滬鋅1803 | 25130 | 25265 | -135 | 2018-03-09 |
滬鋅1804 | 25120 | 25320 | -200 | 2018-03-09 |
滬鋅1805 | 25070 | 25265 | -195 | 2018-03-09 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1803合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。