- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
品種名稱 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
1#銅 | 51850 | 51750 | +100 |
A00鋁 | 14000 | 13950 | +50 |
0#鋅 | 25705 | 26290 | -585 |
1#鎳 | 101820 | 101730 | +90 |
1#鉛 | 18660 | 18970 | -310 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開