- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 52720-52740 | 52730 | -150 |
A00鋁 | 14110-14150 | 14130 | -90 |
1# 鉛 | 19500-19700 | 19600 | 0 |
0# 鋅 | 26680-27480 | 27080 | -40 |
1# 鋅 | 26630-26680 | 26655 | -40 |
1# 錫 | 147000-149000 | 148000 | 250 |
1# 鎳 | 100450-100850 | 100650 | -3550 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開