- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
【門窗幕墻網(wǎng)】中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊為加大貴州省工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,保障工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和廣大消費者人身財產(chǎn)安全,近期貴州省質(zhì)監(jiān)局對省內(nèi)木質(zhì)門生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查。本次抽查涉及貴陽市、遵義市、銅仁市、黔東南州、黔南州20家企業(yè)生產(chǎn)的木質(zhì)門產(chǎn)品20個批次。未檢出問題產(chǎn)品。
本次抽查木質(zhì)門依據(jù)WB/T1024-2006《木質(zhì)門》、LY/T1923-2010《室內(nèi)木質(zhì)門》、GB18584-2001《室內(nèi)裝飾裝修材料木家具中有害物質(zhì)限量》、GB18580-2001《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》標準要求。
抽查產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 被抽查單位名稱 | 被抽查單位地址 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 注冊商標 | 生產(chǎn)日期 (批號) | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果 |
1 | 實木門 | 貴州嘉和家裝飾家俱發(fā)展有限公司 | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)貴陽新材料產(chǎn)業(yè)園同方弘翔工業(yè)園內(nèi) | 2000×774×40(mm) | 家和 | 2017/2/25 | 含水率,甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆) | 合格 |
2 | 實木復(fù)合門 | 貴州巧嘉木業(yè)科技有限公司 | 龍里縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)谷腳工業(yè)園 | 850×2040(mm) | —— | 2017/4/8 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
3 | 實木門 | 貴州黔鑫門業(yè)有限公司 | 龍里縣龍山鎮(zhèn)(工業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 2260×760(mm) | 甲秀 | 2017/3/15 | 含水率,甲醛釋放限量,門扇整體抗沖擊強度,重金屬含量(限色漆) | 合格 |
4 | 實木門 | 貴州益萬家門業(yè)工貿(mào)有限公司 | 龍里縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 2000×800(mm) | 艾爾銘 | 2017/3/25 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
5 | 木質(zhì)門 | 開陽華微門業(yè)有限公司 | 貴陽市開陽縣南龍鄉(xiāng)田坎村 | 830×2000(mm) | —— | 2017/5/8 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
6 | 木質(zhì)門 | 貴州中貝美科技發(fā)展有限公司 | 貴陽市修文縣龍場鎮(zhèn)馬家橋(修文油脂化工廠內(nèi)) | 810×2040(mm) | —— | 2017/5/5 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
7 | 強化木質(zhì)門 | 貴州開陽云開門業(yè)有限公司 | 開陽縣城關(guān)鎮(zhèn)城西村 | 1990×840(mm) | —— | 2017/5/16 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
8 | 實木門 | 貴州六合門業(yè)有限公司 | 貴州省三穗縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 1990×800(mm) | 桐林六合 | 2017/3/10 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
9 | 室內(nèi)木質(zhì)門 | 都勻市治華門業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南布依苗族自治州都勻市小圍寨原506廠內(nèi) | 1830×720×43(mm) | —— | 2017/6/19 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
10 | 室內(nèi)木質(zhì)門 | 息烽縣貴成木業(yè)有限公司 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)清堰村洋中組 | 1950×40.5×820(mm) | 貴心 | 2017/7/10 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
11 | 木質(zhì)門 | 銅仁君安木業(yè)有限公司 | 銅仁市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 2000×800(mm) | —— | 2017/9/7 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
12 | 實木門 | 思南縣鑫誠安居家具廠 | 銅仁市思南縣思林鄉(xiāng)楊家坳村交坪組 | 1980×820(mm) | —— | 2017/8/28 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
13 | 強化木質(zhì)門 | 貴州歐亞軒門業(yè)有限公司 | 貴州省龍里縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)谷腳工業(yè)園 | 2000×830(mm) | —— | 2017/5/15 | 含水率,門扇整體抗沖擊強度,甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆) | 合格 |
14 | 實木門 | 貴州展世門業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴陽市花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨27幢1層 | 2000×800(mm) | 展世 | 2017/7/20 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
15 | 實木復(fù)合烤漆門 | 遵義市沙灘木業(yè)工藝廠 | 遵義市新蒲新區(qū)新舟鎮(zhèn)群樂村 | 1995×800(mm) | 黔北沙灘 | 2017/8/10 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
16 | 貼面實木門 | 遵義宏遠祥門業(yè)有限公司 | 遵義市新蒲新區(qū)新舟鎮(zhèn)北部工業(yè)園區(qū) | 1960×837(mm) | —— | 2017/3/20 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
17 | 強化門 | 遵義市新蒲新區(qū)新舟黔王木門廠 | 遵義市新蒲新區(qū)新舟鎮(zhèn)新舟村 | 1960×830(mm) | —— | 2017/1/10 | 甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆),含水率,門扇整體抗沖擊強度 | 合格 |
18 | 實木門 | 遵義精鼎實木套裝門制造廠 | 遵義市新蒲新區(qū)新舟鎮(zhèn)楊綠街上 | 2060×680(mm) | —— | 2017/5/25 | 含水率,門扇整體抗沖擊強度,甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆) | 合格 |
19 | 實木門 | 貴陽市金陽新區(qū)好萬家板式木門經(jīng)營部 | 貴陽市觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)朱昌村椿菜坡 | 2140×825(mm) | —— | 2017/4/20 | 含水率,門扇整體抗沖擊強度,甲醛釋放限量,重金屬含量(限色漆) | 合格 |
20 | 復(fù)合門 | 貴陽時貴吉祥免漆門加工廠 | 貴陽市觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)竇官村 | 1935×830(mm) | —— | 2017/5/10 | 含水率,門扇整體抗沖擊強度,重金屬含量(限色漆),甲醛釋放限量 | 合格 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開