滕州市恒賽信機(jī)床有限公司
主營:搖臂鉆+鉆銑床+銑床+車床+鋸床+龍門刨床+牛頭刨床+鏜床+圓柱立式鉆銑床+多功能鉆銑床+滾齒機(jī)+攻絲機(jī)+立式鉆床+臺(tái)式鉆床+臺(tái)式攻絲機(jī)+氣動(dòng)攻絲機(jī)
主營:搖臂鉆+鉆銑床+銑床+車床+鋸床+龍門刨床+牛頭刨床+鏜床+圓柱立式鉆銑床+多功能鉆銑床+滾齒機(jī)+攻絲機(jī)+立式鉆床+臺(tái)式鉆床+臺(tái)式攻絲機(jī)+氣動(dòng)攻絲機(jī)
品牌: | 型號(hào): |
主軸錐孔錐度 | 7?4 ISO40 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 110-490 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 0-500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35-1600 |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1250×320 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 600/320/380 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 | mm/min | 560 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/14/70 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 2.2 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 750 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | W | 90 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1320/1420 |
外形尺寸 | mm | 1700×1560×1730 |
滕州市恒賽信機(jī)床有限公司
公司網(wǎng)址:www.sdhsxjc.com
全國免費(fèi)熱線:400-601-7191
銷售熱線:0632-5806118
手 機(jī): 13793707097