J23/80T開式可傾沖床壓力機/沖床模具沖頭/生產廠家直銷80噸沖床
- 產品價格:元/
- 最小起訂:
- 供貨總量:
- 發貨地址:安徽 合肥
- 發布日期:2012/7/8
- 發布公司:合肥市包河區豐菱工程機械配件經營部
- 聯系電話:86 0551 2762032
撥打電話時您可以說:您好,我在門窗幕墻網看到您發布的…
- 聯系人:陳青松先生
發送詢價
J23/80T開式可傾沖床壓力機/沖床模具沖頭/生產廠家直銷80噸沖床詳細信息
是否提供加工定制:是 | 類型:普通沖床 | 品牌:KEC |
動力類型:電動 | 型號:開式可傾J23 | 主電機功率:7.5(kw) |
公稱壓力:800(kn) | 滑塊行程:115(mm) | 控制形式:人工 |
模柄孔尺寸:60(φmm*mm) | 布局形式:立式 | 適用范圍:通用 |
行程次數:45次/分 | 作用對象材質:金屬 | 產品類型:全新 |
是否庫存:是 | | |
J21、J23系列沖床/壓力機 |
名稱 | 單位 | 開式雙柱可傾沖床/壓力機 | 開式固定臺沖床/壓力機 | 開式深喉固定臺壓力機 |
JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB21 | JB21 | JB21 | JC21 | JC21 | JC21 | JC21 | JC21 | JC21-S |
100型 | 80型 | 63型 | 40型 | 25型 | 16型 | 10型 | 160型 | 100型 | 80型 | 80B型 | 63B型 | 40B型 | 25B型 | 16B型 | 10B型 |
| 千牛 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | 1600 | 1000 | 800 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 |
公稱壓力行程 | 毫米 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
滑塊行程 | 毫米 | 130 | 115 | 110 | 100 | 70 | 60 | 50 | 160 | 130 | 115 | 115 | 100 | 100 | 80 | 60 | 50 |
滑塊行程次數 | 次/分 | 45 | 45 | 50 | 55 | 70 | 140 | 145 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 65 | 100 | 145 |
最大封面高度 | 毫米 | 380 | 380 | 360 | 300 | 250 | 220 | 180 | 450 | 390 | 380 | 380 | 300 | 300 | 280 | 170 | 100 |
封閉高度調節量 | 毫米 | 100 | 80 | 80 | 60 | 50 | 60 | 35 | 120 | 85 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 35 |
塊中心線床身 | 毫米 | 200 | 250 | 230 | 215 | 180 | 160 | 130 | 380 | 325 | 250 | 300-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 470 |
工作臺尺寸 | 前后 | 毫米 | 540 | 480 | 450 | 400 | 320 | 300 | 240 | 650 | 600 | 480 | 480 | 420 | 420 | 330 | 320 | 240 |
左右 | 毫米 | 820 | 750 | 700 | 650 | 525 | 450 | 360 | 1120 | 900 | 750 | 750 | 760 | 650 | 530 | 490 | 460 |
工作臺沖孔尺寸 | 前后 | 毫米 | 200 | 240 | 140 | 200 | 160 | 110 | 100 | 340 | 320 | 250 | 250 | 140 | 280 | 160 | 150 | 100 |
左右 | 毫米 | 370 | 340 | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | 530 | 460 | 340 | 340 | 230 | 200 | 220 | 200 | 180 |
直徑 | 毫米 | 230 | 290 | 200 | 220 | 200 | 160 | 160 | 450 | 340 | 290 | 290 | 150 | 220 | 200 | | |
滑塊底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 270 | 250 | 250 | 230 | 120 | 180 | 150 | 370 | 260 | 250 | 250 | 220 | 230 | 170 | 180 | 160 |
左右 | 毫米 | 360 | 320 | 300 | 250 | 230 | 200 | 170 | 510 | 340 | 320 | 320 | 300 | 260 | 230 | 140 | 150 |
模柄孔尺寸 | 直徑 | 毫米 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 180 | 170 |
深度 | 毫米 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 35 | 30 |
機身兩立柱間距 | 毫米 | 380 | 300 | 320 | 300 | 240 | 220 | 180 | 410 | 320 | 300 | 300 | 320 | 300 | 240 | 60 | 50 |
工作臺到導軌間凈距離 | 毫米 | 520 | 490 | 440 | 390 | 280 | 290 | 255 | 630 | 510 | 490 | 490 | 440 | 390 | 280 | 160 | 180 |
墊板厚度 | 毫米 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | 120 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 50 | 250 | 255 |
機身可傾角度 | 度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | | | | | | | | 50 | 50 |
電動機 | 功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 |
轉速 | 轉/分 | 1440 | 1440 | 1440 | 1420 | 1440 | 940 | 260 | 970 | 720 | 1440 | 1440 | 1440 | 1420 | 1420 | 920 | 260 |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 1800 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 610 | 2175 | 1800 | 1570 | | 1370 | 1230 | 1150 | 1100 | 870 |
左右 | 毫米 | 1300 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 880 | 1290 | 1270 | 1250 | | 760 | 730 | 600 | 520 | 450 |
| 高度 | 毫米 | 2750 | 2550 | 2550 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 | 3050 | 2630 | 2500 | | 2330 | 2200 | 1920 | 1800 | 1500 |
機床重量(約) | 公斤 | 4600 | 4500 | 4000 | 3000 | 1300 | 900 | 480 | 13020 | 6050 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 800 |
因產品不斷改進,參數如有變動,恕不另行通知 |