上海蘇瀚實業有限公司
主營:冷軋板卷+熱軋板卷+中厚板+熱鍍鋅板卷+電鍍鋅板卷+不銹鋼+鋼管+馬口鐵+電工鋼+酸洗卷板+船板+汽車鋼+焊瓶鋼+耐候鋼+耐磨板+容器板+低合金板+彩涂卷+軋硬卷+鍋爐鋼板
主營:冷軋板卷+熱軋板卷+中厚板+熱鍍鋅板卷+電鍍鋅板卷+不銹鋼+鋼管+馬口鐵+電工鋼+酸洗卷板+船板+汽車鋼+焊瓶鋼+耐候鋼+耐磨板+容器板+低合金板+彩涂卷+軋硬卷+鍋爐鋼板
品牌: | 型號: |
上海蘇瀚實業有限公司供應以下冷軋材料 | |||
供貨鋼廠:寶鋼、馬鋼、武鋼、鞍鋼、梅鋼、本鋼等。 | |||
供應材料:冷軋板、冷軋卷、冷軋帶、電工鋼、硅鋼片、矽鋼片等。 | |||
我公司供貨材質齊全,規格多樣(主要情況見下表),可根據要求提供加工、配送等綜合服務。 可代定供貨鋼廠期貨,歡迎來人來電咨詢洽談! | |||
聯系電話:021-56117980 手機:13816156183 | |||
品名 | 材質 | 規格 | 價格 |
冷軋板卷 | SPCC | 0.18-3.5*900-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPCC-SD | 0.18-3.5*900-1250*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPCC-SB | 0.2-1.0*900-1000*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPCD | 0.4-3.5*900-1000*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPCD-SD | 0.18-3.5*900-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPCD-SB | 0.2-1.0*900-1000*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPCE | 0.8-3.0*1000-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPCEN | 0.6-3.0*1000-1800*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B340LA | 0.8-3.0*1140-1400*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B410LA | 0.8-3.0*1140-1400*C | 市場價 |
冷軋板卷 | ST12 | 0.8-3.0*900-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | ST13 | 0.2-3.5*900-1350*C | 市場價 |
冷軋板卷 | ST14 | 0.2-3.5*1000-1350*C | 市場價 |
冷軋板卷 | DC01 | 0.2-3.5*900-1350*C | 市場價 |
冷軋板卷 | DC02 | 0.6-3.0*1000-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | DC03 | 0.6-3.0*1050-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | DC04 | 0.6-3.5*1000-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | DC05 | 0.6-3.5*1050-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | DC06 | 0.6-3.0*1050-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | DDS | 0.5-3.0*1020-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SP121AQ | 0.8-2.5*1020-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | JSC270E | 0.6-3.5*1050-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B240ZK | 0.8-2.5*1050-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | FEP04 | 0.6-3.0*1000-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B1500HS | 1.0-2.5*1050-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B170P1 | 0.8-2.5*1050-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B180H1 | 0.8-2.5*1100-1400*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B180H2 | 0.8-3.5*1050-1400*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B220IS | 0.8-2.0*1250-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B220P2 | 0.8-2.5*1050-1390*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B350JL | 0.8-2.5*1050-1350*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B360LW | 0.7-3.0*1080-1280*C | 市場價 |
冷軋板卷 | 340XLK | 0.8-3.0*1020-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B380/590TR | 0.8-2.5*1120-1350*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B450NQ | 0.8-2.5*1050-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B460NQ | 0.8-2.5*1100-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | B800NQ | 0.8-3.0*1000-1400*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BAK-1 | 0.5-2.5*1000-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BLC | 0.2-3.5*900-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BLC-JD2 | 0.5-2.5*1000-1450*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BLC-JD3 | 0.5-2.5*1000-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BLD | 0.5-3.0*1000-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BSUFD | 0.8-2.5*1000-1450*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5-2.0*100-1300*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BUFD | 0.8-3.0*1050-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | BUSD | 0.8-3.0*1050-1400*C | 市場價 |
冷軋板卷 | CR3 | 0.6-2.5*1200-1450*C | 市場價 |
冷軋板卷 | CR300 | 0.8-2.5*1100-1400*C | 市場價 |
冷軋板卷 | JSC590R | 0.8-2.5*1200-1280*C | 市場價 |
冷軋板卷 | MR DR-8BA | 0.5-3.0*-1280*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SAE 1008 | 0.5-3.5*1250-1450*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SAE 1010 | 0.5-3.5*1219-1450*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SAE 1020 | 0.5-3.5*1050-1350*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SP121AQ | 0.6-3.0*110-1500*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SP123BQ | 0.5-3.5*1100-1450*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPC270D | 0.4-3.0*1100-1800*C | 市場價 |
冷軋板卷 | SPC440 | 0.6-2.0*1000-1280*C | 市場價 |
冷軋板卷 | St280 | 0.18-3.5*900-1350*C | 市場價 |
冷軋板卷 | ZSTE340 | 0.6-3.5*1000-1350*C | 市場價 |
冷軋板卷 | St37-2G | 0.7-3.5*1000-1500*C | 市場價 |
電工鋼 | B35A300A | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B35A360 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B35AR300 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A350 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B35A440H | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B35A440-H | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B35A550A | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B35AR300-A | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 50A290H | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 50AH470 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 65A800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A270 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A350 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50AH470 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50AH800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 50A530 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50AYES-1 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 65A800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50AH800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A700 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A1000 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A470-A | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A600-A | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A600 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50AYMZ-2 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50AH800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A1000 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B50A800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 65A800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 65A800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | M600-65A | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 65A530 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B65A1000 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B65A1300 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 65A700 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | B65A1000 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 65A530 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
電工鋼 | 65A800 | 0.35-0.65*1000-1300*C | 市場價 |
3.J0冷01價54305-91價8AC50加00、10板C106軋武C050D6,板場5CCP價05PC1*P卷冷0CC0卷.155011P18DS58板冷5..電*3價C00-9A0C0軋0價108.B60*U.0B0板3*0150場合.*05工0-1.C51*B板卷-*可51工AC00*場0價.0H5-鋼鋼0軋*.B0*3*0C軋-9價30.*0場5S55A1軋卷市工市價AC.市03.0503*0-0冷可6板B30價C市A10*00.0談0*場50-61*場0場0-*工價0R.0905B冷5.根9*場1E350*060D3價軋-.電價0-軋-3.50板價場鋼*8卷-價價80N0市113CB*001808.場00**0-A市市35C軋*81價0冷P00B9-08-卷0價0/-H1冷--5.08CB價3*軋1A084冷價-0*冷.0080卷0T*5鋼1.鋼市1冷電0110冷*Y0質0.8655軋0市303場0鋼0-03軋B0103場場11.B30.手0人7冷.根.00205卷5.0C冷卷05P5、0冷要3.*J0-50.22B.帶片1軋C000價1.場5場8905*場市A0*市*C690016C11*3場3000H價8*0-10-C550價場實-5050160-.冷市-100F市2價D.00M13CT9000.價價板.K板-0*3C-市-10100-09場電05600P.19B0C9市**片8-09C1海-場4-C冷場場鋼03場價130H迎卷103.0B0.503價軋場00電5-C格51C工P卷價C*場88.0-0H.0*5市C0*場*-價6場T軋洽06S00-6板卷L送33-5*0市.89:055、*S場**1板.C工5505板--1代價市*-冷5-0卷場價00083130市1鋼-8C卷冷場工-10P0場.305A板鋼S-0下0鋼-冷3-C39*0..0CC5C鋼00市03-06*1*電0.-00C5軋8380038*1市話-32.冷00050831市3*0616*3905*.9板9-價1A價1033**價價0市來610B00市1..0*5.冷000E卷H10.板-0.8,-500SA0CS軋6卷卷1*板市..-000場2C1板工價C05.6031R*.T電實0價價*0市115軋卷卷1108軋*BB-0801*8場市8*-、0--0P105咨3卷03價卷0610A51供板00C0B1鋼C80*P..*.00/8.