品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 55700 | 55800 | 噸 | 55750 | ↓-3150 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2011-11-10 |
A00 鋁 | 16060 | 16100 | 噸 | 16080 | ↓-170 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 鉛 | 14950 | 15150 | 噸 | 15050 | ↓-425 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2011-11-10 |
0# 鋅 | 14800 | 16700 | 噸 | 15750 | ↓-475 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 鋅 | 14750 | 14800 | 噸 | 14775 | ↓-650 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 鎳板 | 133500 | 135500 | 噸 | 134500 | ↓-1750 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 錫 | 179500 | 181000 | 噸 | 180250 | ↓-250 | 南山 云山 云錫 | 上海 | 2011-11-10 |
無氧銅絲 Φ3mm | 57000 | 57100 | 噸 | 57050 | ↓-3150 | 越王 鑫匯 | 上海 | 2011-11-10 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 58950 | 62950 | 噸 | 60950 | ↓-3150 | 浙江佳磁 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 鈷 | 255000 | 270000 | 噸 | 262500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 銻 | 87500 | 88500 | 噸 | 88000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2011-11-10 |
2# 銻 | 86500 | 87500 | 噸 | 87000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2011-11-10 |
金屬硅 553#-331# | 13400 | 15100 | 噸 | 14250 | ↑50 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2011-11-10 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 鎂錠 | 17700 | 17800 | 噸 | 17750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 電解錳 | 17900 | 19400 | 噸 | 18650 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2011-11-10 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 661 | 0 | 江陰 | 上海 | 2011-11-10 |
金屬鉻 | 84000 | 85000 | 噸 | 84500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2011-11-10 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16980 | 17580 | 噸 | 17280 | ↓-170 | 云南 河北立中 | 上海 | 2011-11-10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16680 | 16680 | 噸 | 16680 | ↓-170 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2011-11-10 |
R401A專用紫銅管 | 60750 | 60750 | 噸 | 60750 | ↓-3150 | 山東中佳 | 上海 | 2011-11-10 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15650 | 15650 | 噸 | 15650 | ↓-650 | 上百牌 | 上海 | 2011-11-10 |
硫酸鎳 | 30500 | 36500 | 噸 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2011-11-10 |
氯化鎳 | 35000 | 42000 | 噸 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2011-11-10 |
1# 白銀 | 7190 | 7210 | 千克 | 7200 | ↓-175 | 國產 | 上海 | 2011-11-10 |
磷銅合金 | 57000 | 57500 | 噸 | 57250 | ↓-2800 | 山東 江蘇 | 上海 | 2011-11-10 |
鈀 | 156 | 156 | 克 | 156 | ↓-5 | 上海澤源 | 上海 | 2011-11-10 |
銅升貼水:升水0元/噸~升水100元/噸(按11月份期貨價60150計算)
鋁升貼水:升水20元/噸~升水60元/噸(按11月份期貨價16510計算)