品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 安鋼 | 4020 | - | - |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 安鋼 | 3950 | - | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 安鋼 | 3850 | - | - |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3750 | - | - |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3660 | - | - |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3560 | - | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3550 | - | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3530 | - | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3500 | - | - |
熱軋板卷 | 10*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3500 | - | - |
低合金板卷 | 1.5*1500*C | Q345B | 安鋼 | 4160 | - | - |
低合金板卷 | 1.6*1500*C | Q345B | 安鋼 | 4090 | - | - |
低合金板卷 | 1.8*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3990 | - | - |
低合金板卷 | 2.0*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3890 | - | - |
低合金板卷 | 2.3*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3800 | - | - |
低合金板卷 | 2.5*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3700 | - | - |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3690 | - | - |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3670 | - | - |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3640 | - | - |
低合金板卷 | 10*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3660 | - | - |
Tag:球墨鑄鐵價格