- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 51780-51920 | 51850 | -70 |
A00鋁 | 14470-14510 | 14490 | 0 |
鋁升貼水 | (貼) 20-(升) 20 | 0 | -20 |
1# 鉛 | 14200-14300 | 14250 | 0 |
0# 鋅 | 15090-15190 | 15140 | 30 |
1# 錫 | 147000-151000 | 149000 | 0 |
1# 鎳 | 99700-100700 | 100200 | 600 |
(責(zé)任編輯:盈盈)