- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14250-14350元/噸 | 14300 | 50 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13850-14000元/噸 | 13925 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13550-13700元/噸 | 13625 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7650-7750元/噸 | 7700 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 52200-52550元/噸 | 52375 | 75 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 52200-52400元/噸 | 52300 | 50 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 52270-52550元/噸 | 52410 | 80 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52150-52350元/噸 | 52250 | 50 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 52300-52550元/噸 | 52425 | 85 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14510-14550元/噸 | 14530 | 60 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14500-14540元/噸 | 14520 | 50 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14625元/噸 | 14625 | 50 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14675元/噸 | 14675 | 50 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14350元/噸 | 14350 | 50 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14350元/噸 | 14350 | 50 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 15010-15110元/噸 | 15060 | 20 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 15110-15210元/噸 | 15160 | 20 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20380元/噸 | 20380 | 20 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20470元/噸 | 20470 | 0 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20250元/噸 | 20250 | 20 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20350元/噸 | 20350 | 0 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16150元/噸 | 16150 | 20 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16150元/噸 | 16150 | 20 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17190元/噸 | 17190 | 20 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 147000-151500元/噸 | 149250 | 750 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 101500-102500元/噸 | 102000 | 2200 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 102400-102600元/噸 | 102500 | 2150 |
1#進口鎳 | 101400-101600元/噸 | 101500 | 2100 |
(責(zé)任編輯:阿發(fā))