- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 52200-52280 | 52240 | -200 |
A00鋁 | 14440-14480 | 14460 | 0 |
1# 鉛 | 14200-14350 | 14275 | 25 |
0# 鋅 | 15200-16200 | 15700 | 50 |
1# 鋅 | 15150-15200 | 15175 | 50 |
1# 錫 | 147000-151500 | 149250 | -1250 |
1# 鎳 | 98400-99500 | 98950 | 950 |
(責(zé)任編輯:盈盈)