- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國(guó)產(chǎn) | 14150-14250元/噸 | 14200 | 50 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國(guó)產(chǎn) | 13850-13950元/噸 | 13900 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國(guó)產(chǎn) | 13550-13650元/噸 | 13600 | 0 |
起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國(guó)產(chǎn) | 7650-7750元/噸 | 7700 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 52250-52450元/噸 | 52350 | -50 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 52250-52350元/噸 | 52300 | 0 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 52300-52450元/噸 | 52375 | -40 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 52200-52300元/噸 | 52250 | -15 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 52330-52450元/噸 | 52390 | -45 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 14440-14480元/噸 | 14460 | 20 |
長(zhǎng)江快訊 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 14440-14480元/噸 | 14460 | 20 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14525元/噸 | 14525 | 50 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 14575元/噸 | 14575 | 50 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14250元/噸 | 14250 | 50 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14250元/噸 | 14250 | 50 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 14950-15050元/噸 | 15000 | 20 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 15050-15150元/噸 | 15100 | 20 |
0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 20320元/噸 | 20320 | 20 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20470元/噸 | 20470 | 20 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20190元/噸 | 20190 | 20 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20350元/噸 | 20350 | 20 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15300元/噸 | 15300 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16090元/噸 | 16090 | 20 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16090元/噸 | 16090 | 20 |
0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17130元/噸 | 17130 | 20 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國(guó)產(chǎn) | 147000-151000元/噸 | 149000 | -1250 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 97100-98100元/噸 | 97600 | -100 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 98000-98200元/噸 | 98100 | -100 |
1#進(jìn)口鎳 | 97100-97300元/噸 | 97200 | -100 |
(責(zé)任編輯:阿發(fā))