日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均價 | 漲跌 |
10月14日 | 星期一 | 14600 | 14700 | 14650 | -20 |
10月15日 | 星期二 | 14510 | 14610 | 14560 | -90 |
10月16日 | 星期三 | 14480 | 14580 | 14530 | -30 |
10月17日 | 星期四 | 14490 | 14590 | 14540 | 10 |
10月18日 | 星期五 | 14530 | 14630 | 14580 | 40 |
周均價 | 14522 | 14622 | 14572 | -90 |
注:上表中紅色數據為一周漲跌總和
(責任編輯:盈盈)