- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 52460-52520 | 52490 | -40 |
A00鋁 | 14420-14460 | 14440 | 0 |
1# 鉛 | 14150-14250 | 14200 | 50 |
0# 鋅 | 15150-16150 | 15650 | 0 |
1# 鋅 | 15100-15150 | 15125 | 0 |
1# 錫 | 149000-152500 | 150750 | -1500 |
1# 鎳 | 97500-98500 | 98000 | 100 |
(責(zé)任編輯:盈盈)