- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14000-14100元/噸 | 14050 | 25 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13850-13950元/噸 | 13900 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7650-7800元/噸 | 7725 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 52000-52350元/噸 | 52175 | 240 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 52000-52200元/噸 | 52100 | 250 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 52100-52350元/噸 | 52225 | 235 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 51980-52140元/噸 | 52060 | 250 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 52150-52350元/噸 | 52250 | 235 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14620-14660元/噸 | 14640 | 30 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14620-14660元/噸 | 14640 | 40 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14375元/噸 | 14375 | 25 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14425元/噸 | 14425 | 25 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14100元/噸 | 14100 | 25 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14100元/噸 | 14100 | 25 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 14970-15070元/噸 | 15020 | 120 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 15020-15120元/噸 | 15070 | 120 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20290元/噸 | 20290 | 120 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20370元/噸 | 20370 | 120 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20160元/噸 | 20160 | 120 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20350元/噸 | 20350 | 120 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 130 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16060元/噸 | 16060 | 120 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16060元/噸 | 16060 | 120 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17100元/噸 | 17100 | 120 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 151000-154500元/噸 | 152750 | 0 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 96500-97500元/噸 | 97000 | 250 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97500-97600元/噸 | 97550 | 150 |
1#進口鎳 | 96500-96600元/噸 | 96550 | 250 |
(責任編輯:阿發(fā))