品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13950-14100元/噸 | 14025 | 0 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-13950元/噸 | 13900 | -25 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7800元/噸 | 7725 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51820-52050元/噸 | 51935 | -435 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51820-51880元/噸 | 51850 | -435 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51930-52050元/噸 | 51990 | -450 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 51770-51850元/噸 | 51810 | -390 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 51980-52050元/噸 | 52015 | -445 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14590-14630元/噸 | 14610 | -10 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14580-14620元/噸 | 14600 | -10 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14350元/噸 | 14350 | 0 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14400元/噸 | 14400 | 0 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14075元/噸 | 14075 | 0 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14075元/噸 | 14075 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14850-14950元/噸 | 14900 | 0 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14900-15000元/噸 | 14950 | 0 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20170元/噸 | 20170 | 0 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20250元/噸 | 20250 | 50 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20040元/噸 | 20040 | 0 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20230元/噸 | 20230 | 0 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15220元/噸 | 15220 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15940元/噸 | 15940 | 0 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15940元/噸 | 15940 | 0 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16980元/噸 | 16980 | 0 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 151000-154500元/噸 | 152750 | -250 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 96200-97300元/噸 | 96750 | -600 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97300-97500元/噸 | 97400 | -550 |
1#進口鎳 | 96200-96400元/噸 | 96300 | -550 |
(責任編輯:阿發)