- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門(mén)窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門(mén)窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均價(jià) | 漲跌 |
9月23日 | 星期一 | 14370 | 14410 | 14390 | 30 |
9月24日 | 星期二 | 14410 | 14450 | 14430 | 40 |
9月25日 | 星期三 | 14440 | 14480 | 14460 | 30 |
9月26日 | 星期四 | 14510 | 14550 | 14530 | 70 |
9月27日 | 星期五 | 14610 | 14650 | 14630 | 100 |
周均價(jià) | 14468 | 14508 | 14488 | 270 |
注:上表中紅色數(shù)據(jù)為一周漲跌總和
(責(zé)任編輯:盈盈)