- 設(shè)為首頁
- 您好,歡迎來到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52500-52850元/噸 | 52675 | 525 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52500-52680元/噸 | 52590 | 500 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52600-52850元/噸 | 52725 | 545 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 52450-52630元/噸 | 52540 | 490 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 52630-52850元/噸 | 52740 | 530 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14600-14640元/噸 | 14620 | 90 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13850-14000元/噸 | 13925 | 25 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13600-13700元/噸 | 13650 | 25 |
起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7650-7800元/噸 | 7725 | 0 |
長(zhǎng)江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14610-14650元/噸 | 14630 | 100 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14000-14100元/噸 | 14050 | 0 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14375元/噸 | 14375 | 0 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 14425元/噸 | 14425 | 0 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14100元/噸 | 14100 | 0 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14100元/噸 | 14100 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14780-14880元/噸 | 14830 | -20 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14830-14930元/噸 | 14880 | -20 |
0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 20100元/噸 | 20100 | -20 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19970元/噸 | 19970 | -20 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20160元/噸 | 20160 | 0 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15870元/噸 | 15870 | -20 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15870元/噸 | 15870 | -20 |
0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16910元/噸 | 16910 | -20 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 148000-150500元/噸 | 149250 | 750 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 96700-97800元/噸 | 97250 | 300 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97700-97900元/噸 | 97800 | 250 |
1#進(jìn)口鎳 | 96700-96800元/噸 | 96750 | 300 |
(責(zé)任編輯:阿發(fā))