單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 52060-52240 | 52150 | -35 |
A00鋁 | 14510-14550 | 14530 | 70 |
鋁升貼水 | (升) 130-(升) 170 | 150 | 80 |
1# 鉛 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
0# 鋅 | 14850-14950 | 14900 | 0 |
1# 錫 | 147000-150000 | 148500 | 250 |
1# 鎳 | 96400-97500 | 96950 | 150 |
(責任編輯:盈盈)