品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52720-53000元/噸 | 52860 | 0 | 9月3日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52720-52840元/噸 | 52780 | 20 | 9月3日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52820-53000元/噸 | 52910 | 0 | 9月3日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52660-52780元/噸 | 52720 | 5 | 9月3日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 52850-53000元/噸 | 52925 | 0 | 9月3日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14300-14340元/噸 | 14320 | 30 | 9月3日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14050-14200元/噸 | 14125 | -100 | 9月3日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13750-13850元/噸 | 13800 | -100 | 9月3日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7700-7800元/噸 | 7750 | -50 | 9月3日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14300-14340元/噸 | 14320 | 20 | 9月3日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14550-14700元/噸 | 14625 | 0 | 9月3日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 9月3日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14975元/噸 | 14975 | 0 | 9月3日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15025元/噸 | 15025 | 0 | 9月3日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月3日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14700元/噸 | 14700 | 0 | 9月3日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月3日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14750元/噸 | 14750 | 0 | 9月3日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14840-14940元/噸 | 14890 | -20 | 9月3日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14890-14990元/噸 | 14940 | -20 | 9月3日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20160元/噸 | 20160 | -20 | 9月3日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19850元/噸 | 19850 | 50 | 9月3日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20030元/噸 | 20030 | -20 | 9月3日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20170元/噸 | 20170 | 0 | 9月3日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | -30 | 9月3日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 9月3日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15930元/噸 | 15930 | -20 | 9月3日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15930元/噸 | 15930 | -20 | 9月3日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 | 9月3日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16970元/噸 | 16970 | -20 | 9月3日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 140500-143000元/噸 | 141750 | -500 | 9月3日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 96300-97500元/噸 | 96900 | -850 | 9月3日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97500-97600元/噸 | 97550 | -800 | 9月3日 |
1#進口鎳 |
|
| 96300-96500元/噸 | 96400 | -800 | 9月3日 |