品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53650-53800元/噸 | 53725 | 475 | 8月26日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53650-53700元/噸 | 53675 | 500 | 8月26日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53720-53800元/噸 | 53760 | 485 | 8月26日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 53570-53630元/噸 | 53600 | 470 | 8月26日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 53750-53800 | 53775 | 475 | 8月26日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14410-14450元/噸 | 14430 | 30 | 8月26日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14400-14550元/噸 | 14475 | 0 | 8月26日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14100-14200元/噸 | 14150 | 0 | 8月26日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7850-7950元/噸 | 7900 | 0 | 8月26日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14420-14460元/噸 | 14440 | 40 | 8月26日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14700-14850元/噸 | 14775 | 50 | 8月26日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 8月26日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 15125元/噸 | 15125 | 50 | 8月26日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15175元/噸 | 15175 | 50 | 8月26日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月26日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14850元/噸 | 14850 | 50 | 8月26日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月26日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15000元/噸 | 15000 | 50 | 8月26日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15070-15170元/噸 | 15120 | 50 | 8月26日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15130-15230元/噸 | 15180 | 50 | 8月26日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20400元/噸 | 20400 | 50 | 8月26日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20130元/噸 | 20130 | 30 | 8月26日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20270元/噸 | 20270 | 50 | 8月26日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20380元/噸 | 20380 | 50 | 8月26日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15450元/噸 | 15450 | 100 | 8月26日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 8月26日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16170元/噸 | 16170 | 50 | 8月26日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16170元/噸 | 16170 | 50 | 8月26日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 | 8月26日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17210元/噸 | 17210 | 50 | 8月26日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 142500-145000元/噸 | 143750 | 0 | 8月26日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 101500-102600元/噸 | 102050 | 400 | 8月26日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 102600-102800元/噸 | 102700 | 550 | 8月26日 |
1#進口鎳 |
|
| 101400-101600元/噸 | 101500 | 450 | 8月26日 |