- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
市場 | 2013-08-19 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
上海期貨市場 | 14355 | 14345 | 14350 | 35 |
長江有色市場 | 14480 | 14440 | 14460 | 50 |
上海現(xiàn)貨市場 | 14480 | 14440 | 14460 | 60 |
上海華通(上午)市場 | 14530 | 14490 | 14510 | 0 |
上海物貿(mào)市場 | 14480 | 14440 | 14460 | 50 |
南海(靈通)市場 | 14920 | 14820 | 14870 | 50 |
廣東南儲(chǔ)市場 | 14770 | 14670 | 14720 | 50 |
LME倫敦市場 | 1945 | 1913 | 1929 | -5800 |
上海華通(下午)市場 | 14530 | 14490 | 14510 | 0 |
中鋁報(bào)價(jià) |