品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53280-53500元/噸 | 53390 | 90 | 8月19日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53280-53360元/噸 | 53320 | 95 | 8月19日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53350-53500元/噸 | 53425 | 75 | 8月19日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 53220-53320元/噸 | 53270 | 95 | 8月19日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 53380-53500 | 53440 | 65 | 8月19日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14440-14480元/噸 | 14460 | 60 | 8月19日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14200-14350元/噸 | 14275 | 100 | 8月19日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13900-14000元/噸 | 13950 | 100 | 8月19日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7800-7900元/噸 | 7850 | 50 | 8月19日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14440-14480元/噸 | 14460 | 50 | 8月19日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14750-14900元/噸 | 14825 | 325 | 8月19日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 8月19日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 15175元/噸 | 15175 | 325 | 8月19日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15225元/噸 | 15225 | 325 | 8月19日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月19日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14900元/噸 | 14900 | 325 | 8月19日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月19日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15000元/噸 | 15000 | 450 | 8月19日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15030-15130元/噸 | 15080 | 30 | 8月19日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15110-15210元/噸 | 15160 | 30 | 8月19日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20380元/噸 | 20380 | 30 | 8月19日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20230元/噸 | 20230 | 0 | 8月19日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20250元/噸 | 20250 | 30 | 8月19日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20310元/噸 | 20310 | 50 | 8月19日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15400元/噸 | 15400 | 50 | 8月19日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 8月19日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16150元/噸 | 16150 | 30 | 8月19日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16150元/噸 | 16150 | 30 | 8月19日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 | 8月19日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17190元/噸 | 17190 | 30 | 8月19日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 142500-145000元/噸 | 143750 | 0 | 8月19日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 102600-103800元/噸 | 103200 | 400 | 8月19日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 103800-103900元/噸 | 103850 | 350 | 8月19日 |
1#進口鎳 |
|
| 102500-102800元/噸 | 102650 | 550 | 8月19日 |