品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52180-52450元/噸 | 52315 | 365 | 8月12日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52180-52320元/噸 | 52250 | 375 | 8月12日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52280-52450元/噸 | 52365 | 375 | 8月12日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52100-52280元/噸 | 52190 | 380 | 8月12日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 52300-52450 | 52375 | 375 | 8月12日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14300-14340元/噸 | 14320 | 40 | 8月12日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13800-13950元/噸 | 13875 | 100 | 8月12日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13650元/噸 | 13600 | 100 | 8月12日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7800元/噸 | 7725 | 25 | 8月12日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14300-14340元/噸 | 14320 | 40 | 8月12日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14100-14200元/噸 | 14150 | 150 | 8月12日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 14200元/噸 | 14200 | 200 | 8月9日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14350元/噸 | 14350 | 100 | 8月9日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14400元/噸 | 14400 | 100 | 8月9日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月9日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14075元/噸 | 14075 | 100 | 8月9日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月9日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14100元/噸 | 14100 | 100 | 8月9日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14920-15020元/噸 | 14970 | 130 | 8月12日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14970-15070元/噸 | 15020 | 130 | 8月12日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20210元/噸 | 20210 | 130 | 8月12日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20150元/噸 | 20150 | 100 | 8月12日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20110元/噸 | 20110 | 130 | 8月12日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20130元/噸 | 20130 | 130 | 8月12日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15100元/噸 | 15100 | 200 | 8月12日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 8月12日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16010元/噸 | 16010 | 130 | 8月12日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16010元/噸 | 16010 | 130 | 8月12日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 8月12日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17050元/噸 | 17050 | 130 | 8月12日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 142500-144500元/噸 | 143500 | 1500 | 8月12日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 102100-103100元/噸 | 102600 | 2400 | 8月12日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 103000-103300元/噸 | 103150 | 2450 | 8月12日 |
1#進口鎳 |
|
| 101900-102300元/噸 | 102100 | 2400 | 8月12日 |