品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51800-52100元/噸 | 51950 | 225 | 8月9日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51800-51950元/噸 | 51875 | 215 | 8月9日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51880-52100元/噸 | 51990 | 215 | 8月9日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 51720-51900元/噸 | 51810 | 240 | 8月9日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 51900-52100 | 52000 | 200 | 8月9日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14260-14300元/噸 | 14280 | 40 | 8月9日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13700-13850元/噸 | 13775 | 50 | 8月9日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13450-13550元/噸 | 13500 | 50 | 8月9日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7750元/噸 | 7700 | 0 | 8月9日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14260-14300元/噸 | 14280 | 40 | 8月9日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13950-14050元/噸 | 14000 | 100 | 8月9日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 14200元/噸 | 14200 | 200 | 8月9日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14350元/噸 | 14350 | 100 | 8月9日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14400元/噸 | 14400 | 100 | 8月9日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月9日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14075元/噸 | 14075 | 100 | 8月9日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月9日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14100元/噸 | 14100 | 100 | 8月9日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14790-14890元/噸 | 14840 | 100 | 8月9日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14840-14940元/噸 | 14890 | 100 | 8月9日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20080元/噸 | 20080 | 100 | 8月9日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20050元/噸 | 20050 | 130 | 8月9日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19980元/噸 | 19980 | 100 | 8月9日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20000元/噸 | 20000 | 100 | 8月9日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 14900元/噸 | 14900 | 100 | 8月9日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 8月9日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15880元/噸 | 15880 | 100 | 8月9日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15880元/噸 | 15880 | 100 | 8月9日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 8月9日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16920元/噸 | 16920 | 100 | 8月9日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 141000-143000元/噸 | 142000 | 1000 | 8月9日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 99700-100700元/噸 | 100200 | 1400 | 8月9日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 100600-100800元/噸 | 100700 | 1400 | 8月9日 |
1#進口鎳 |
|
| 99600-99800元/噸 | 99700 | 1450 | 8月9日 |