品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50550-51030元/噸 | 50790 | 890 | 8月1日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50550-50780元/噸 | 50665 | 890 | 8月1日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50700-51030元/噸 | 50865 | 865 | 8月1日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 50450-50700元/噸 | 50575 | 900 | 8月1日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 50730-51030 | 50880 | 855 | 8月1日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14240-14280元/噸 | 14260 | 40 | 8月1日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 | 8月1日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13350-13450元/噸 | 13400 | 0 | 8月1日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7550-7700元/噸 | 7625 | 0 | 8月1日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14240-14280元/噸 | 14260 | 40 | 8月1日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13700-13800元/噸 | 13750 | 25 | 8月1日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 14000元/噸 | 14000 | 0 | 8月1日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14100元/噸 | 14100 | 25 | 8月1日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14150元/噸 | 14150 | 25 | 8月1日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月1日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13825元/噸 | 13825 | 25 | 8月1日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月1日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 13800元/噸 | 13800 | 0 | 8月1日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14600-14700元/噸 | 14650 | 50 | 8月1日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 50 | 8月1日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19890元/噸 | 19890 | 50 | 8月1日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19800元/噸 | 19800 | 50 | 8月1日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19790元/噸 | 19790 | 50 | 8月1日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19800元/噸 | 19800 | 50 | 8月1日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 14750元/噸 | 14750 | 50 | 8月1日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 8月1日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15690元/噸 | 15690 | 50 | 8月1日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15690元/噸 | 15690 | 50 | 8月1日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 8月1日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16730元/噸 | 16730 | 50 | 8月1日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 135000-138000元/噸 | 136500 | 500 | 8月1日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 97600-98800元/噸 | 98200 | 1400 | 8月1日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 98600-98800元/噸 | 98700 | 1300 | 8月1日 |
1#進口鎳 |
|
| 97500-97800元/噸 | 97650 | 1300 | 8月1日 |