品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 49600-50300元/噸 | 49950 | -850 | 6月21日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 49600-50250元/噸 | 49925 | -765 | 6月21日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 49680-50300元/噸 | 49990 | -850 | 6月21日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 49550-50180元/噸 | 49865 | -785 | 6月21日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 49700-50350 | 50025 | -825 | 6月21日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14390-14430元/噸 | 14410 | -150 | 6月21日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13650-13750元/噸 | 13700 | -50 | 6月21日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13400-13500元/噸 | 13450 | -50 | 6月21日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7550-7700元/噸 | 7625 | -25 | 6月21日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14400-14440元/噸 | 14420 | -140 | 6月21日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13700-13850元/噸 | 13775 | -50 | 6月21日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 6月21日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 6月21日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15700元/噸 | 15700 | -50 | 6月21日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 6月21日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13850元/噸 | 13850 | -50 | 6月21日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 6月21日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 6月21日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14370-14470元/噸 | 14420 | -90 | 6月21日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14420-14520元/噸 | 14470 | -90 | 6月21日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19510元/噸 | 19510 | -80 | 6月21日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19750元/噸 | 19750 | -50 | 6月21日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19590元/噸 | 19590 | -90 | 6月21日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19190元/噸 | 19190 | 0 | 6月21日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15100元/噸 | 15100 | -40 | 6月21日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 6月21日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15470元/噸 | 15470 | -90 | 6月21日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15470元/噸 | 15470 | -90 | 6月21日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 6月21日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16500元/噸 | 16500 | -90 | 6月21日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 138500-140500元/噸 | 139500 | -1000 | 6月21日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 96000-97000元/噸 | 96500 | -2200 | 6月21日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 96900-97100元/噸 | 97000 | -2150 | 6月21日 |
1#進口鎳 |
|
| 95900-96100元/噸 | 96000 | -2250 | 6月21日 |