品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50650-50950元/噸 | 50800 | -700 | 6月20日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50650-50730元/噸 | 50690 | -735 | 6月20日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50730-50950元/噸 | 50840 | -685 | 6月20日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 50600-50700元/噸 | 50650 | -725 | 6月20日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 50750-50950 | 50850 | -700 | 6月20日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14540-14580元/噸 | 14560 | -100 | 6月20日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13700-13800元/噸 | 13750 | 0 | 6月20日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13450-13550元/噸 | 13500 | 0 | 6月20日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7600-7700元/噸 | 7650 | 0 | 6月20日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14540-14580元/噸 | 14560 | -90 | 6月20日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13750-13900元/噸 | 13825 | -50 | 6月20日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 6月20日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 6月20日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15750元/噸 | 15750 | -50 | 6月20日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 6月20日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13900元/噸 | 13900 | -50 | 6月20日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 6月20日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 6月20日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14460-14560元/噸 | 14510 | -80 | 6月20日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14510-14610元/噸 | 14560 | -80 | 6月20日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19590元/噸 | 19590 | -100 | 6月20日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19800元/噸 | 19800 | -50 | 6月20日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19680元/噸 | 19680 | -60 | 6月20日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19190元/噸 | 19190 | 0 | 6月20日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15140元/噸 | 15140 | -50 | 6月20日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 6月20日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15560元/噸 | 15560 | -80 | 6月20日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15560元/噸 | 15560 | -80 | 6月20日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 6月20日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16590元/噸 | 16590 | -80 | 6月20日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 139500-141500元/噸 | 140500 | -250 | 6月20日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 98200-99200元/噸 | 98700 | -1000 | 6月20日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 99000-99300元/噸 | 99150 | -1050 | 6月20日 |
1#進口鎳 |
|
| 98100-98400元/噸 | 98250 | -950 | 6月20日 |