品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52300-52800元/噸 | 52550 | 850 | 4月26日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52300-52650元/噸 | 52475 | 850 | 4月26日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52350-52800元/噸 | 52575 | 850 | 4月26日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52250-52600元/噸 | 52425 | 850 | 4月26日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 52380-52800 | 52590 | 850 | 4月26日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14490-14530元/噸 | 14510 | 60 | 4月26日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13700-13800元/噸 | 13750 | 0 | 4月26日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13500-13650元/噸 | 13575 | 0 | 4月26日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7500-7600元/噸 | 7550 | 0 | 4月26日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14510-14550元/噸 | 14530 | 70 | 4月26日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13750-13850元/噸 | 13800 | 0 | 4月26日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 4月26日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月26日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15775元/噸 | 15775 | 0 | 4月26日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月26日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13925元/噸 | 13925 | 0 | 4月26日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月26日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月26日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14590-14690元/噸 | 14640 | 110 | 4月26日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14640-14740元/噸 | 14690 | 110 | 4月26日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19770元/噸 | 19770 | 70 | 4月26日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20050元/噸 | 20050 | 50 | 4月26日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19780元/噸 | 19780 | 100 | 4月26日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19110元/噸 | 19110 | 110 | 4月26日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15750元/噸 | 15750 | 100 | 4月26日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 4月26日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15690元/噸 | 15690 | 110 | 4月26日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15690元/噸 | 15690 | 110 | 4月26日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 4月26日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16740元/噸 | 16740 | 110 | 4月26日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 144000-146000元/噸 | 145000 | 1000 | 4月26日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 108200-109000元/噸 | 108600 | 1550 | 4月26日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 109000-109200元/噸 | 109100 | 1600 | 4月26日 |
1#進口鎳 |
|
| 108200-108400元/噸 | 108300 | 1700 | 4月26日 |