品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55330-55470元/噸 | 55400 | 0 | 4月12日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55330-55370元/噸 | 55350 | -10 | 4月12日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55410-55470元/噸 | 55440 | 10 | 4月12日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 55300-55330元/噸 | 55315 | -5 | 4月12日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 55430-55470 | 55450 | 10 | 4月12日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14560-14600元/噸 | 14580 | -20 | 4月12日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14100-14200元/噸 | 14150 | 0 | 4月12日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13850-14000元/噸 | 13925 | 0 | 4月12日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7750-7850元/噸 | 7800 | 0 | 4月12日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14570-14610元/噸 | 14590 | -20 | 4月12日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14250-14350元/噸 | 14300 | 0 | 4月12日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 4月12日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月12日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16275元/噸 | 16275 | 0 | 4月12日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月12日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14425元/噸 | 14425 | 0 | 4月12日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月12日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月12日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14600-14700元/噸 | 14650 | -20 | 4月12日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14650-14750元/噸 | 14700 | -20 | 4月12日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19800元/噸 | 19800 | -20 | 4月12日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20100元/噸 | 20100 | -80 | 4月12日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19800元/噸 | 19800 | -20 | 4月12日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18920元/噸 | 18920 | 0 | 4月12日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15600元/噸 | 15600 | 0 | 4月12日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 4月12日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15700元/噸 | 15700 | -20 | 4月12日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15700元/噸 | 15700 | -20 | 4月12日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 4月12日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16750元/噸 | 16750 | -20 | 4月12日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 148500-151000元/噸 | 149750 | 0 | 4月12日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 113100-114100元/噸 | 113600 | 100 | 4月12日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 114000-114100元/噸 | 114050 | 50 | 4月12日 |
1#進口鎳 |
|
| 113000-113100元/噸 | 113050 | 50 | 4月12日 |