品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56850-57070元/噸 | 56960 | -260 | 2月25日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56850-56950元/噸 | 56900 | -250 | 2月25日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56950-57070元/噸 | 57010 | -260 | 2月25日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 56800-56900元/噸 | 56850 | -250 | 2月25日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 56970-57070 | 57020 | -265 | 2月25日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14500-14540元/噸 | 14520 | -70 | 2月25日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14450-14550元/噸 | 14500 | 0 | 2月25日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14250元/噸 | 14200 | 0 | 2月25日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7850-8000元/噸 | 7925 | 0 | 2月25日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14500-14540元/噸 | 14520 | -60 | 2月25日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14700-14850元/噸 | 14775 | -25 | 2月25日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 2月25日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 2月25日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16750元/噸 | 16750 | -25 | 2月25日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 2月25日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14900元/噸 | 14900 | -25 | 2月25日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 2月25日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14900元/噸 | 14900 | -25 | 2月25日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15180-15280元/噸 | 15230 | -120 | 2月25日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15230-15330元/噸 | 15280 | -120 | 2月25日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20250元/噸 | 20250 | -100 | 2月25日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20250元/噸 | 20250 | -50 | 2月25日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17830元/噸 | 17830 | -120 | 2月25日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19010元/噸 | 19010 | -100 | 2月25日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15900元/噸 | 15900 | 50 | 2月25日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 2月25日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16280元/噸 | 16280 | -120 | 2月25日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16280元/噸 | 16280 | -120 | 2月25日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 2月25日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17330元/噸 | 17330 | -120 | 2月25日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 155500-158500元/噸 | 157000 | -250 | 2月25日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 119200-120300元/噸 | 119750 | 700 | 2月25日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 120200-120400元/噸 | 120300 | 650 | 2月25日 |
1#進口鎳 |
|
| 119200-119400元/噸 | 119300 | 1000 | 2月25日 |