品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59730-59950元/噸 | 59840 | -310 | 9月18日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59730-59900元/噸 | 59815 | -300 | 9月18日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59770-59950元/噸 | 59860 | -315 | 9月18日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 59700-59850元/噸 | 59775 | -290 | 9月18日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 59780-59950 | 59865 | -320 | 9月18日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15520-15560元/噸 | 15540 | -10 | 9月18日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 15200-15300元/噸 | 15250 | 100 | 9月18日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14850-14950元/噸 | 14900 | 0 | 9月18日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 8100-8250元/噸 | 8175 | 0 | 9月18日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15530-15570元/噸 | 15550 | -20 | 9月18日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 15650-15800元/噸 | 15725 | -50 | 9月18日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 9月18日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月18日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17725元/噸 | 17725 | -50 | 9月18日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月18日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15875元/噸 | 15875 | -50 | 9月18日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月18日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15900元/噸 | 15900 | -50 | 9月18日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15300-15400元/噸 | 15350 | -50 | 9月18日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15350-15450元/噸 | 15400 | -50 | 9月18日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20050元/噸 | 20050 | -50 | 9月18日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20450元/噸 | 20450 | 0 | 9月18日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17950元/噸 | 17950 | -50 | 9月18日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18800元/噸 | 18800 | -50 | 9月18日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15900元/噸 | 15900 | -100 | 9月18日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 9月18日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16400元/噸 | 16400 | -50 | 9月18日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16400元/噸 | 16400 | -50 | 9月18日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 9月18日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17450元/噸 | 17450 | -50 | 9月18日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 157000-160000元/噸 | 158500 | 0 | 9月18日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 125000-126700元/噸 | 125850 | 350 | 9月18日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 126500-126800元/噸 | 126650 | -100 | 9月18日 |
1#進口鎳 |
|
| 125000-125200元/噸 | 125100 | 550 | 9月18日 |