品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58230-58400元/噸 | 58315 | 1500 | 9月10日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58230-58320元/噸 | 58275 | 1485 | 9月10日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58320-58400元/噸 | 58360 | 1520 | 9月10日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 58200-58250元/噸 | 58225 | 1460 | 9月10日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 58350-58400 | 58375 | 1525 | 9月10日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15460-15520元/噸 | 15490 | 90 | 9月10日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14900-15000元/噸 | 14950 | 50 | 9月10日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 50 | 9月10日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 8000-8150元/噸 | 8075 | 25 | 9月10日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15450-15490元/噸 | 15470 | 70 | 9月10日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 15400-15550元/噸 | 15475 | 200 | 9月10日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 9月10日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月10日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17475元/噸 | 17475 | 200 | 9月10日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月10日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15625元/噸 | 15625 | 200 | 9月10日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月10日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月10日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15050-15150元/噸 | 15100 | 350 | 9月10日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15100-15200元/噸 | 15150 | 350 | 9月10日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19750元/噸 | 19750 | 350 | 9月10日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19850元/噸 | 19850 | 200 | 9月10日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17700元/噸 | 17700 | 350 | 9月10日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18550元/噸 | 18550 | 300 | 9月10日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15600元/噸 | 15600 | 300 | 9月10日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 9月10日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16150元/噸 | 16150 | 350 | 9月10日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16150元/噸 | 16150 | 0 | 9月10日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 500 | 9月10日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17200元/噸 | 17200 | 350 | 9月10日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 148000-150000元/噸 | 149000 | 500 | 9月10日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 116000-117400元/噸 | 116700 | 2600 | 9月10日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 117300-117500元/噸 | 117400 | 2500 | 9月10日 |
1#進口鎳 |
|
| 115900-116100元/噸 | 116000 | 2700 | 9月10日 |