城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4960 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4860 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 加工資源 | 5530 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東發達 | 5510 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東發達 | 5080 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 5080 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 4940 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4810 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 4820 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4800 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 天津皆誠 | 4790 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4790 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4860 | ↓30 |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津皆誠 | 4710 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4710 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4710 | ↓50 |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4860 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4790 | - |
|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4710 | - |
|
單位:元/噸