5月17日上海彩涂板卷采購指導(dǎo)報(bào)價(jià)
www.63-hd.com 時(shí)間:2012/5/17 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點(diǎn)擊:203
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 攀華 | 6510 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 攀華 | 6360 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 新大中 | 6410 | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 華燁 | 6310 | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 新大中 | 6310 | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8210 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7490 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7510 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7410 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7410 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
上海 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6180 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。