品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 6850 | → | 寶鋼黃石 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 6750 | → | 寶鋼黃石 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6100 | → | 山東鳳陽 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5850 | → | 山東鳳陽 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5800 | → | 山東鳳陽 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5850 | → | 山東科龍 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6450 | → | 山東冠州 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 6250 | → | 山東冠州 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 6350 | → | 黃石山力 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 6150 | → | 黃石山力 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 6100 | → | 河北中鋼 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 5850 | → | 河北中鋼 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 5850 | → | 天津新宇 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 5850 | ↓50 | 天津新宇 | 海蘭;白灰;2/1 |
此價格非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |