- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
1. 鋁現(xiàn)貨行情分析
表1 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋁錠市場(chǎng)主流成交價(jià)
單位:元/噸
地區(qū) | 主流成交價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|
上海 | 12380-12390 | -230 |
無(wú)錫 | 12400-12410 | -210 |
杭州 | 12400 | -220 |
廣東 | 12600 | -100 |
2. 各地門窗鋁型材價(jià)格一覽
表2 各地門窗鋁型材價(jià)格匯總
單位:元/噸
門窗鋁型材 | 價(jià)格 | 漲跌 | 地區(qū) | 市場(chǎng) |
普通粉末噴涂料 | 15450-16650 | -200 | 山東 | 華東 |
普通電泳料 | 16350-17450 | -200 | ||
普通粉末噴涂料 | 16350-17550 | -200 | 江蘇 | |
普通電泳料 | 16450-17650 | -200 | ||
普通粉末噴涂料 | 15050-16900 | -200 | 河北 | 華北 |
普通電泳料 | 15750-16500 | -200 | ||
陽(yáng)極氧化料 | 15950-16300 | -200 | 天津 | |
普通粉末噴涂料 | 16350-17050 | -200 | ||
普通粉末噴涂料 | 16050-16450 | -200 | 遼寧 | 東北 |
普通電泳料 | 15750-16550 | -200 | ||
普通粉末噴涂料 | 17550-18250 | -200 | 廣東 | 華南 |
普通電泳料 | 18700-19600 | -200 | ||
普通粉末噴涂料 | 17550-18650 | -200 | 福建 | |
普通電泳料 | 18600-18700 | -200 |
受累于美元指數(shù)繼續(xù)上揚(yáng),國(guó)外鋁價(jià)大跌拖累國(guó)內(nèi)鋁價(jià)跌幅擴(kuò)大,午后期鋁止跌回升,加之市場(chǎng)逢低入市增加,當(dāng)前市場(chǎng)多空情緒混合,料下周鋁型材價(jià)格存在止跌回升機(jī)會(huì)。