- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
【門窗幕墻網(wǎng)】2021年3月4日,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)管局通報2020年成品油等32種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。2020年共抽查34家生產(chǎn)企業(yè)的50批次玻璃產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品5批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為10%。
本次重點對產(chǎn)品的碎片狀態(tài)、抗沖擊性、表面應(yīng)力、霰彈袋沖擊性能、厚度偏差、耐熱性、耐濕性、耐輻照性和落球沖擊剝離性能等9個項目進行檢驗。不合格項目涉及碎片狀態(tài)、耐熱性、落球沖擊剝離性能。
針對本次監(jiān)督抽查結(jié)果反映出的問題,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)管局要求各有關(guān)市市場監(jiān)管局要嚴格按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著“扶優(yōu)扶強、打假治劣、引導(dǎo)消費”的原則,采取有效措施,切實做好對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)的后處理工作。
2020年生產(chǎn)領(lǐng)域玻璃產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 廣西南寧龍港玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.5 | 不合格 | 碎片狀態(tài) | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
2 | 廣西南寧龍港玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用夾層玻璃 | / | 鋼化(5+0.76+5)mm | 2020.7.5 | 不合格 | 落球沖擊剝離性能 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
3 | 廣西華玻科技有限公司 | 梧州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.11 | 不合格 | 碎片狀態(tài) | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
4 | 南寧市鳳湘琳玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | /0630-26 | 不合格 | 碎片狀態(tài) | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
5 | 柳州市正達玻璃有限公司 | 柳州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 8mm | 2020.7.16 | 不合格 | 碎片狀態(tài) | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
6 | 廣西華星玻璃有限責(zé)任公司 | 崇左 | 建筑用夾層玻璃 | / | 鋼化(6+0.76+6)mm | 2020.7.2 | 合格 | 耐熱性 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
7 | 賀州市盛達鋼化玻璃制品有限公司 | 賀州 | 建筑用夾層玻璃 | / | 鋼化(5+0.76+5)mm | 2020.7.13 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
8 | 廣西富明節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.6.29 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
9 | 廣西品之匯玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.5 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
10 | 廣西南寧市偉瑞玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.4 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
11 | 廣西南寧市偉瑞玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.4 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
12 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 8mm | 2020.6.28 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
13 | 廣西恒明鋼化玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 8mm | 2020.6.30 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
14 | 廣西建玻科技有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 8mm | 2020.7.4 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
15 | 南寧市旗濱玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.1 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
16 | 南寧市旗濱玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧 | 建筑用夾層玻璃 | / | 鋼化(6+0.76+6)mm | 2020.7.1 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
17 | 廣西中固建材有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.5 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
18 | 廣西南寧華鑫玻璃制品有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.2 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
19 | 南寧市凱明玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖形商標 | 5mm | 2020.7.2 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
20 | 南寧市凱明玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧 | 建筑用夾層玻璃 | 圖形商標 | 鋼化(5+0.76+5)mm | 2020.7.2 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
21 | 南寧華譽宸玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.1 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
22 | 廣西仙玻節(jié)能玻璃有限公司 | 欽州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | /D200630075 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
23 | 廣西遠大玻璃節(jié)能科技股份有限公司 | 欽州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | /GD20060030 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
24 | 北海市海福鋼化玻璃有限公司 | 北海 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.1 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
25 | 南寧市格拉特玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | /D20062945 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
26 | 玉林市鴻德玻璃有限公司 | 玉林 | 建筑用夾層玻璃 | / | 鋼化(5+0.76EVA+5)mm | 2020.7.11 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
27 | 陸川正大鋼化玻璃有限公司 | 玉林 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.12 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
28 | 廣西新龍鋼化玻璃股份有限公司 | 梧州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.9 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
29 | 廣西富明節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.6.29 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
30 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.4 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
31 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.6.28 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
32 | 賀州市盛達鋼化玻璃制品有限公司 | 賀州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.12 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
33 | 廣西中固建材有限公司 | 南寧 | 建筑用夾層玻璃 | / | 鋼化(6+0.76+6)mm | 2020.7.5 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
34 | 廣西桂玻節(jié)能玻璃投資有限公司 | 桂林 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.12 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
35 | 廣西桂玻節(jié)能玻璃投資有限公司 | 桂林 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.12 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
36 | 廣西百盈鋼化玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.1 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
37 | 玉林市鴻德玻璃有限公司 | 玉林 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.11 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
38 | 廣西恒明鋼化玻璃有限公司 | 南寧 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.6.30 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
39 | 柳州市中成鋼化玻璃有限公司 | 柳州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.13 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
40 | 桂林柳明鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.13 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
41 | 桂林柳明鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.13 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
42 | 廣西三友玻璃有限責(zé)任公司 | 柳州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.13 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
43 | 廣西三友玻璃有限責(zé)任公司 | 柳州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.13 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
44 | 柳州市七彩陽光安全玻璃有限公司 | 柳州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.14 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
45 | 柳州市七彩陽光安全玻璃有限公司 | 柳州 | 建筑用夾層玻璃 | / | 鋼化(5+1.14PVB+5)mm | 2020.7.14 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
46 | 柳州市正達玻璃有限公司 | 柳州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2020.7.16 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
47 | 柳江縣百業(yè)鋼化玻璃有限公司 | 柳州 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.11 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
48 | 桂林市俊聯(lián)安全玻璃有限公司 | 桂林 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 8mm | 2020.7.11 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
49 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2020.7.11 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
50 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林 | 建筑用夾層玻璃 | / | 鋼化(5+0.76EVA+5)mm | 2020.7.14 | 合格 | / | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開