- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
【門窗幕墻網(wǎng)】據(jù)原海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)12月17日,海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了2018年建筑用玻璃產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果,檢出3個(gè)樣品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率7.5%。
2018年7月24日至9月21日,原海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)全省建筑用玻璃產(chǎn)品進(jìn)行了省級(jí)監(jiān)督抽查。本次省級(jí)監(jiān)督抽查涉及31家生產(chǎn)企業(yè)40個(gè)樣品(包括跟蹤上年度監(jiān)督抽查不合格的6家企業(yè)7個(gè)樣品,經(jīng)檢驗(yàn)均合格),檢出3個(gè)樣品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率7.5%。
本次抽查檢驗(yàn)依據(jù):
《2018年海南省建筑用玻璃產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查方案》;
CCGF417.1-2015建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范;
CCGF417.3-2015建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范;
GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分:鋼化玻璃;
GB15763.3-2009建筑用安全玻璃第3部分:夾層玻璃;
GB/T11944-2012中空玻璃。
本次抽查檢驗(yàn)項(xiàng)目:
建筑用鋼化玻璃:“碎片狀態(tài)”、“抗沖擊性”、“表面應(yīng)力”、“霰彈袋沖擊性能”等四項(xiàng)。
建筑用夾層玻璃:“厚度偏差”、“耐熱性”、“耐輻照性”、“落球沖擊剝離性能”、“霰彈袋沖擊性能”等五項(xiàng)。
普通中空玻璃:“露點(diǎn)”、“耐紫外線輻照性能”等二項(xiàng)。
本次抽查不合格產(chǎn)品:
海南川玻工程玻璃有限公司的1批次平面鍍膜鋼化玻璃(規(guī)格型號(hào):(900×650×6)mm生產(chǎn)日期/批號(hào):2018-07-08)樣品被檢出碎片狀態(tài)項(xiàng)目不合格;
海南景鈦實(shí)業(yè)有限公司的1批次平面鋼化夾層玻璃(規(guī)格型號(hào):735mm×706×(4.7mm+0.76mmPVB+4.7mm)生產(chǎn)日期/批號(hào):2018-07-10)樣品被檢出厚度偏差項(xiàng)目不合格;
儋州浩海玻璃有限公司的1批次平面鋼化玻璃(規(guī)格型號(hào):(1348×660×5)mm生產(chǎn)日期/批號(hào):2018-08-06)樣品被檢出碎片狀態(tài)項(xiàng)目不合格。
2018年海南省建筑用玻璃產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
承檢機(jī)構(gòu):海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/ | 抽查結(jié)果 | 主要不合格 |
批號(hào) | 項(xiàng)目 | ||||||
1 | 海口贛誠(chéng)鋼化玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (1090×535×5)mm | 2018/7/18 | 合格 | — |
2 | 海口贛誠(chéng)鋼化玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 1107mm×575mm×(5mm+6A+5mm) | 2018/7/15 | 合格 | — |
3 | 海南承豐鋼化玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (891×665×6)mm | 2018/7/23 | 合格 | — |
4 | 海南承豐鋼化玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 837mm×467mm×(5mm+6A+5mm) | 2018/7/24 | 合格 | — |
5 | 海南光華景晨鋼化玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 723mm×385mm×(5mm+9A+5mm) | 2018/7/17 | 合格 | — |
6 | 海口行銘玻璃制品有限公司 | 藍(lán)星灰平面鋼化玻璃 | - | (976×649×5)mm | 2018/7/24 | 合格 | — |
7 | 海南中玻工程玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (808×720×6)mm | 2018/7/24 | 合格 | — |
8 | 海南省一輝節(jié)能玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (1310×497×5)mm | 2018/7/27 | 合格 | — |
9 | 海南省一輝節(jié)能玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 802mm×1372mm×(5mm+6A+5mm) | 2018/7/31 | 合格 | — |
10 | 萬(wàn)寧浩宇鋼化玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (457×1445)mm×5mm | 2018/8/7 | 合格 | — |
11 | 樂(lè)東大永鋼化玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (800×800×4.7)mm | 2018/6/4 | 合格 | — |
12 | 海南奇茂鋼化玻璃有限公司 | 福特藍(lán)平面鍍膜鋼化玻璃 | - | (1860×587×6)mm | 2018/7/13 | 合格 | — |
13 | 海南遠(yuǎn)洋玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (879×599×5)mm | 2018/7/24 | 合格 | — |
14 | 海南遠(yuǎn)洋玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 1037mm×728mm×(5mm+6A+5mm) | 2018/7/10 | 合格 | — |
15 | 海南鑫碧海安全玻璃工業(yè)有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (1166×512×5)mm | 2018/7/24 | 合格 | — |
16 | 海口金東升鋼化玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 2083mm×509mm×(5mm+9A+5mm) | 2018/7/14 | 合格 | — |
17 | 三亞興萬(wàn)佳玻璃店 | 普通中空玻璃 | - | 741mm×1618mm×(5mm+9A+5mm) | 2018/7/29 | 合格 | — |
18 | 海南景鈦實(shí)業(yè)有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (945×845×6)mm | 2018/7/9 | 合格 | — |
19 | 三亞金順玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | 505mm×1925mm×6mm | 2018/7/31 | 合格 | — |
20 | 三亞永邦鋼化玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (1168×891×5)mm | 2018/7/31 | 合格 | — |
21 | 海南恒信鑫達(dá)玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (900×600×6)mm | 2018/8/1 | 合格 | — |
22 | 三亞豐偉玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | 668mm×1140mm×5mm | 2018/7/30 | 合格 | — |
23 | 三亞豐偉玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 908mm×538mm×(5mm+12A+5mm) | 2018/7/28 | 合格 | — |
24 | 瓊海瑞新玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | 1805mm×455mm×5mm | 2018/7/25 | 合格 | — |
25 | 瓊海瑞新玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 2280mm×506mm×(5mm+9A+5mm) | 2018/8/1 | 合格 | — |
26 | 海南奧格威工程玻璃有限公司 | 水晶灰平面鋼化玻璃 | - | 1253×536×6(mm) | 2018/8/8 | 合格 | — |
27 | 海南奧格威工程玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 2009mm×796mm×(5mm+6A+5mm) | 2018/7/13 | 合格 | — |
28 | 瓊海長(zhǎng)河實(shí)業(yè)有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 1070mm×520mm×(5mm+12A+5mm) | 2018/8/5 | 合格 | — |
29 | 海口徽玻玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 1138mm×471mm×(5mm+9A+5mm) | 2018/7/26 | 合格 | — |
30 | 海口徽玻玻璃有限公司 | 平面鋼化夾層玻璃 | - | 860mm×821mm×(5mm+0.76mmPVB+5mm) | 2018/7/21 | 合格 | — |
31 | 海南中融玻璃科技有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | 2196mm×512mm×5mm | 2018/6/16 | 合格 | — |
32 | 海南中融玻璃科技有限公司 | 平面鋼化夾層玻璃 | - | 1126mm×973mm×(5mm+0.76mmPVB+5mm) | 2018/8/8 | 合格 | |
33 | 海南中鑫特種玻璃科技有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | 977mm×594mm×5mm | 2018/8/4 | 合格 | — |
34 | 海南中航特玻材料有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (844×831×6)mm | 2018/7/24 | 合格 | — |
35 | 海南海波工程玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | 1324mm×487mm×5mm | 2018/8/2 | 合格 | — |
36 | 海南海波工程玻璃有限公司 | 普通中空玻璃 | - | 2124mm×602mm×(5mm+9A+5mm) | 2018/6/16 | 合格 | — |
37 | 沃爾金頓玻璃科技(海南)有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | 1315mm×825mm×5mm | 2018/8/13 | 合格 | — |
38 | 海南川玻工程玻璃有限公司 | 平面鍍膜鋼化玻璃 | - | (900×650×6)mm | 2018/7/8 | 不合格 | 碎片狀態(tài) |
39 | 海南景鈦實(shí)業(yè)有限公司 | 平面鋼化夾層玻璃 | - | 735mm×706×(4.7mm+0.76mmPVB+4.7mm) | 2018/7/10 | 不合格 | 厚度偏差 |
40 | 儋州浩海玻璃有限公司 | 平面鋼化玻璃 | - | (1348×660×5)mm | 2018/8/6 | 不合格 | 碎片狀態(tài) |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開(kāi)
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇
关注微信平台
免费获取采购商机